No | Owner | Project Name | Plant | Period |
1 | PT. Semen Gresik Persero Tbk | Replacement Kiln Shell 28100 MM LG Kiln Tuban III | Semen Gresik, Tuban | 2012 |
2 | PT. Semen Gresik Persero Tbk | Support Roller Replacement Kiln Tuban I | Semen Gresik, Tuban | 2012 |
3 | PT. Semen Gresik Persero Tbk | Jack-up Removal Ball Mill Tuban III | Semen Gresik, Tuban | 2012 |
4 | PT. Semen Gresik Persero Tbk | Task Force Area Preheater 441 PH1 OVH Tuban I | Semen Gresik, Tuban | 2012 |
5 | PT. Semen Gresik Persero Tbk | Jack-up Removal Ball Mill Tuban I | Semen Gresik, Tuban | 2012 |
6 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Down Pipe Lantai 2,3,&4 442PH1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
7 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Liner Mix Bin Selective Modifikasi Tail Hooper | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
8 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jack Up Removal Area 543 BMI Finish Mill Tuban II 4 ea sewa | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
9 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Ganti Segment Down Pipe Preheater 442PH1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
10 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Penggantian Cyclone Cooler 444 CN1 & 444 CN2 OVH Tuban IV | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
11 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Shutdown OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
12 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Perkuatan Shell Ball Mill 541 BMI Finish Mill Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
13 | FL Smidt | Drilling & Tread Cutting Vertical Mill Tuban IV | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
14 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Louvering 343 RMI Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
15 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Fit Up Louvering Raw Mill Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2013 |
16 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Pemotongan dan Pemasangan Kiln Shell di Pabrik Semen Baturaja | Pabrik Semen Baturaja | 2014 |
17 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Modifikasi Louve Ring 343RM1 OVH Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
18 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Retaining Ring Replacement Kiln Shell Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
19 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Fabrikasi & Pasang Support Ducting 473FN 1 OVH Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
20 | PT. Holcim Indonesia.Tbk | Perbaikan Keretakan & Pemasangan Set Lock pd Bagian Surface Tyre Kiln | Pabrik Holcim, Cilacap | 2014 |
21 | PT. Semen Baturaja (Persero Tbk) | Replacement Tire Pad Shim Tire No. 2 | Pabrik Semen Baturaja | 2014 |
22 | PT. Semen Baturaja (Persero Tbk) | – Grinding Supporting Roller | Pabrik Semen Baturaja | 2014 |
23 | PT. Semen Baturaja (Persero Tbk) | – Retaining Kiln Installation | Pabrik Semen Baturaja | 2014 |
24 | PT. Semen Baturaja (Persero Tbk) | – Tire Pad Shin Calculation & Installation | Pabrik Semen Baturaja | 2014 |
25 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Mix Bin 331BI1 OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
24 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Inside Raw Mill 341 RM1 OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
25 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Outside Raw Mill 341 RM1 OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
26 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Classifier Raw Mill 341 RM1 OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
27 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Casing Bucket Raw Mill 341 BE1 OVH Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
28 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Shell Kiln Replacement Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
29 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Inside Raw Mill 342 RM1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
30 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Casing Bucket Raw Mill 342 BE1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
31 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Outside Raw Mill 342 RM1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
32 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Classifier Raw Mill 342 RM1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
33 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Mix Bin 332BI1/2 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
30 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Mix Bin 332BI3/4 Area Raw Mill OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
31 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rewelding Grinding Table 547RM1 Finish Mill Tuban IV | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
32 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Lock And Stitch Main Gear Kiln 442KL1 OVH Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
33 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Recovery Dinding Cooler | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
34 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Pemeliharaan Mechanical Area Raw Mill Tuban 1-4 | Semen Indonesia, Tuban | 2014 |
35 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Preparation Rekondisi Reducer, Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
36 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Inside & Outside Roller Mill | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
37 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | 342 RM 1, Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
37 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Classifier, Tuban II | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
38 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Reducer Roller Mill 342 RM 1, | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
39 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Inside & Outside Raw Mill Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
40 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Classifier Tuban I | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
41 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Fabrikasi Soulplate Reducer & Motor 243 BC3 di Area Crusher | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
42 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Double Drive Kiln OVH Tuban 3 | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
43 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Liner Mix Bin OVH Tuban 3 | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
44 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pembersihan Sisa Anchor dan Reposisi RR Discharge Area 443KL1 OVH Tuban III | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
45 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Rekondisi Classifier Tuban IV (Patch Job) | Semen Indonesia, Tuban | 2015 |
46 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Inside Mill Area 342RM1 Overhaul Tuban II | Semen Indonesia, | 2016 |
47 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Outside Mill Area 342RM1 Overhaul Tuban II | Semen Indonesia, | 2016 |
48 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Rekondisi Classifier Area 342RM1 Overhaul Tuban II | Semen Indonesia, | 2016 |
49 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | OVH Raw Mill Tuban II – Perbaikan Appron Surge Bin Area 242AC1 Overhaul Tuban II | Semen Indonesia, | 2016 |
Mistake 5 incorrect college homework service use buy essays online of object pronouns incorrect me and my brothers all have college degrees in business.